Als Immobilienmakler und Hausverwalter in Halle (Saale) konzentrieren wir uns mit unseren Angeboten und Leistungen auf Wohnviertel in der Altstadt. Da haben wir die nötige Marktkennt- nis, langjährige Erfahrungen und ein Netzwerk aus Maklerkollegen, Baufirmen und Dienstleistern. - Zu Ihrem Nutzen! Uns bereitet es viel Freude, wenn wir Ihnen mit dem Stadtviertelportal einen Mehrwert bieten können. Egal ob Sie zu den "Halloren, Hallensern oder Hallunken" zählen. Wer nach Halle (Saale) zieht, erwartet meist geringe Mieten und Kaufpreise.Doch Halle ist inzwischen teurer als Dresden und Leipzig und bietet so gute Bedingungen für Anleger. In Spitzenlagen sind die Preise zwar moderat, in der Breite hat Halle aber im Schnitt die höchsten Nettokaltmieten in Sachsen und Sachsen-Anhalt. ⇒ Immo-Kompass Halle (Saale) |
|
Bundesland | Sachsen-Anhalt | |||
Höhe | 87 m ü. NN | |||||
Fläche | 135,02 qkm | |||||
Einwohner | 232.963 (2010) | |||||
Bevölkerungsdichte | 1.725 EW / qkm | |||||
Postleitzahlen | 06000 - 06132 | |||||
Telefon-Vorwahl | 0345 | |||||
Kfz-Kennzeichen | HAL | |||||
Stadtgliederung | 5 Stadtbezirke | |||||
Webpräsenz | www.halle.de | |||||
|
Wohnungsmiete | 3,20 - 9,50 € | ||||
Ladenmiete | 4,00 - 80,00 € | |||||
Büromiete | 3,00 - 7,50 € | |||||
Kauf Baugrund | 10 - 200 €/qm | |||||
Kauf Häuser | 85 - 220 T€ | |||||
Kauf ETW | 500 - 2300 €/qm | |||||
Renditeobjekte | 8-/12-fache JM | |||||
Marktentwicklung | Tendenz: gut | |||||
Toplagen Wohnen | • Mühlwegviertel • Kröllwitz • Vogelsiedlung • Paulusviertel • Giebichenstein |
|||||
Toplagen Büro |
• Altstadtring |
|||||
Toplagen Laden | • Markt • Fußgängerzone • Gr./Kl. Ullrichstr. • Obere Lpziger Str. • Altstadtring |
⇒ weitere Informationen |
⇒ weitere Informationen |
|